













| 組版 | ||
| 種類 | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| 論文等 | A5 版 1色 | 1,300 円~ |
| 医学関係 | A5 版 1色 | 1,500 円~ |
| 決算書等 表もの | A5 版 1色 | 2,000 円~ |
| 学参もの | A5 版 1色 | 2,500 円~ |
| 漢文 | A5 版 1色 | 2,700 円~ |
| デザインもの | A5 版 1色 | 2,700 円~ |
| その他 | A5 版 1色 | 1,000 円~ |
| 児童書 | ルビなし | 500 円~ |
| ルビあり | 700 円~ |
|
| 再版 | - | 500 円~ |
| オプション | ||
| 種類 | 単位 | 価格 |
| 索引抽出 | 時間 | 1,400 円 /時間 (抽出作業時間) |
| Quark→InDesign | 頁 | 100 円 /頁 |
| テープ起し | 分 | 370 円 /分 |
| 表組み | - | 500 円 ~ |
| 入力 | - | 0.5 円 ※入力のみ 数式、漢文、名簿は0.7 円 |
| 他媒体への変換 | (電子書籍、Web、XML など) | 要相談 |
| ※金額は、1 頁あたりの単価です。 ※大量頁、定期物などについては、単価交渉応じます。 ※図や表は、頁単価に含みません。テキスト支給、校正回数「三校+責了」を基本とします。 ※校正回数が規定より多い場合は、追加料金が発生することがあります。 ※上記にないもの、詳細等は別紙単価表をご覧ください。 |
||
| 図版 | ||
| 種類 | 単位 | 価格 |
| グラフ | データあり | 1,000 円~ |
| データなし | 1,200 円~ | |
| 化学式 | データあり | 1,000 円~ |
| データなし | 1,200 円~ | |
| 人体トレス | データあり | 1,300 円~ |
| データなし | 2,000 円~ | |
| 機械工学 | データあり | 1,200 円~ |
| データなし | 1,300 円~ | |
| 生物理科 | データあり | 1,200 円~ |
| データなし | 1,300 円~ | |
| 地図 | データあり | 1,200 円~ |
| データなし | 1,500 円~ | |
| イラスト | - | 1,300 円~ |
| 作字 | - | 100 円~ 200 円 |
| ※上記にないもの、詳細等は別紙単価表をご覧ください。 | ||
| ペラもの(チラシ) | ||
| A4/1C |
片面:3,000円~ | |
| A4/4C | 片面:5,000円~ | |
| ※デザイン、文字量、支給データなどによって、相談に応じます。 | ||

| Mac 環境 OS 9.2…G4:5台 OS X…G4:2台、Intel mac:4台 |
Windows 環境 Windows XP…10台(内、Intel mac:4台) |
|---|---|
| 各アプリケーションとバージョン | |
| Adobe InDesign 2.0.2/CS2/CS4 | Adobe InDesign 2.0.2/CS2/CS4 |
| EDICOLOR 5.0/6.0.5 | EDICOLOR 5.0/6.0.5 |
| Adobe Illustrator 8.0.1/10/CS2/CS4 | Adobe Illustrator 10/CS2/CS4 |
| Adobe Photoshop 5.5/6.0/CS4 | Adobe Photoshop 5.5/6.0/CS4 |
| Quark Xpress 3.3/4.1 | 他、Microsoft Officeなど |
| 他、Microsoft Officeなど | |
| フォント | |
| モリサワ OCF/CID/OTF フォントワークス OCF/CID DFダイナフォント TrueType/CID NIS TrueType/CID 他、欧文書体など |
モリサワOTF(モリサワPassport) フォントワークスOTF DFダイナフォントOTF 他、欧文書体など |
| ※外部協力(編集・トレース・写真加工)企業4社 | |
書籍・学参関係・医学関係・絵本・雑誌・カタログ・パンフレット・チラシなど
写研で培った組版技術を引継ぎ、美しい文字・配置にこだわったキレイな製品を、更に自由なレイアウト・デザインを提供いたします。 また他部署との連携により、マルチメディアコンテンツの制作や、写研データの変換、電子化などをはじめとするクロスメディアサービスを行い、あらゆるニーズに対応します。
| 名称 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| モノクロページ編集機 | GRAF-ET5 | 4台 |
| GRAF-ET4 | 9台 | |
| GRAF-ET3 | 1台 | |
| カラーページ編集機 | Singis | 4台 |
| 画像データサーバ | IMARGE-Ⅱ | 1台 |
| 紙出力機 | SAGOMES-GL600Ⅱ | 1台 |
| ※GRAF-ET4 9台のうち6台は在宅者へ貸出 | ||
| 名称 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| プリンタ | EPSON LP8800CPS(mac G4専用) |
1台 |
| Canon LBP5910(Singis専用) | 1台 | |
| RISO ORPHIS X 7250 (Mac/Win共通) |
1台 | |
| 複合機 (コピー/FAX/PDF作成用) |
Canon iRC2880F | 1台 |
| スキャナ | EPSON Offirio ES-10000G | 1台 |
| FTPサーバ | DELL PowerEdge SC1435 | 1台 |
| 機種 | Singis | Singis | GRAF-ET5 | GRAF-ET4 | GRAF-ET4 | GRAF-ET4 | GRAF-ET4 | GRAF-ET3Ⅱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数式処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 学参処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 飾り罫処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GRAF素材取込み | ○ | ○ | ||||||
| 1記事文字数制限拡張 | ○ | ○ | ||||||
| PDF出力 | ○ | |||||||
| 自動柱・ノンブル機能 | ○ | |||||||
| 索引処理 | ○ | |||||||
| 中間級数 | ○ 23,26,30, 34,36,40, 42,45 |
○ 23,25,26, 30,34 |
○ 23,26,30, 34,36,40, 42 |
○ 23,26,30, 34,36,40, 42 |
||||
| ページ16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ページ70 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 4・5・6Q処理 | ○ | ○ | ||||||
| アートビットデータ(CAD)取込 | ○ | ○ | ||||||
| データ形式変換プログラム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 色文字飾り(本文対応) | ○ | ○ | ||||||
| 3.5インチMO | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||
| 写真オプション | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 線画オプション | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オンライン | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 図形拡張 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Nパック | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○はオプション、◎は標準 |
||||||||
| 機種 | Singis | Singis | GRAF-ET5 |
GRAF-ET4 |
GRAF-ET4 | GRAF-ET4 | GRAF-ET4 | GRAF-ET4 | GRAF-ET3Ⅱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン基本パック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サブパック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メインオプションパックA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| メインオプションパックB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 数式・学参パック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HIT-BTA(筆順フォント) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| E100-14 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E100-15 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E100-22 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E100-24 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E100-25 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E100-32 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E100-34 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E100-35 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E100-42 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E100-44 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E100-45 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E100-84 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| E101-14 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| E101-15 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| E101-24 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| E101-25 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| E101-34 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| E101-44 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E102-12 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| E102-14 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| E102-15 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| E102-24 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E102-25 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E102-32 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E102-34 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E102-35 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E102-44 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E102-45 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TY35A | ○ | ||||||||
| TY37A | ○ | ○ | |||||||
| TY66 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| G外字 BT-A-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 欧文ライセンスパック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| G外字FKB1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| G外字FKB2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 多書体数字 592 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 多書体数字 592.5 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 多書体数字 593 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 多書体数字 593.5 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| LM外字A | ○ | ○ | |||||||
| LM外字B | ○ | ○ | |||||||
| MM-A外字A | ○ | ○ | |||||||
| MM-A外字B | ○ | ○ | |||||||
| LHM外字A | ○ | ○ | |||||||
| LHM外字B | ○ | ○ | |||||||
| MHM外字A | ○ | ||||||||
| MHM外字B | ○ | ||||||||
| BM-A外字A | ○ | ||||||||
| BM-A外字B | ○ | ||||||||
| DGL外字A | ○ | ||||||||
| DGL外字B | ○ | ||||||||
| DG外字A | ○ | ||||||||
| DG外字B | ○ | ||||||||
| MG-A外字A | ○ | ||||||||
| MG-A外字B | ○ | ||||||||
| BG-A外字A | ○ | ||||||||
| BG-A外字B | ○ | ||||||||
| DNAG外字A | ○ | ||||||||
| DNAG外字B | ○ | ||||||||
| DBNAG外字A | ○ | ||||||||
| DBNAG外字B | ○ | ||||||||
| BNAG外字A | ○ | ||||||||
| BNAG外字B | ○ | ||||||||
●は欧文ライセンスパックに含まれる |
|||||||||